<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sarkozy, chouchou des femmes âgées</title>
		<description>Commentaires pour Sarkozy, chouchou des femmes âgées</description>
		<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:24:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1855/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sarkozy, chouchou des femmes âgées</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4880</link>
			<description><![CDATA[Je ne peux que supposer que ce sont des données ou truquées, ou mal obtenues, car ma génération(les femmes nées entre 1945 et 1955) s'est trouvée impliquée en plein dans Mai 68, et les premières revendications de libération des femmes. C'est la génération MLF. Et elle auraient viré Sarko ? bizarre, bizarre...]]></description>
			<dc:creator>09 Aziza</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:15:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Sarkozy, chouchou des femmes âgées</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4857</link>
			<description><![CDATA[C'est à peu près la même question à propos du tableau concernant les élections de 2007: le calcul est-il fait sur la population générale (H+F) d'une tranche d'âge, ou population du genre de la personne de cette tranche d'âge? Je n'ai pas trouvé la méthodologie dans le document.]]></description>
			<dc:creator>hic</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:00:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4857</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Sarkozy, chouchou des femmes âgées</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4856</link>
			<description><![CDATA[ Il n'y a pas encore de chiffres aussi détaillés pour l'élection de 2012. Pour 2007, vous trouverez des chiffres ici (tableau 6, page 13) : http://www.cevipof.com/PEF/2007/V1/rapports/VotesHommesFemmes_MS.pdf]]></description>
			<dc:creator>arnaudbihel</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:36:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4856</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Sarkozy, chouchou des femmes âgées</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4854</link>
			<description><![CDATA[J'aurais aimé connaître le pourcentage d'hommes agés ayant voté pour Sarkozy (il y en a moins, mais un peu, on doit en trouver quand même...); je n'ai pas eu l'impression de lire cette info dans l'article, et ça permettrait de faire la part des choses entre "age gap" et "gender gap".]]></description>
			<dc:creator>hic</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:57:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/elections-2012/1855-sarkozy-chouchou-des-femmes-agees#comment-4854</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
