<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qu'est-ce qu'on attend pour adopter de nouveaux indicateurs de richesse?</title>
		<description>Commentaires pour Qu'est-ce qu'on attend pour adopter de nouveaux indicateurs de richesse?</description>
		<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:57:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/61/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>agnes.maillard A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-924</link>
			<description><![CDATA[Alors, il faut faire tourner l'info et les liens vers le site pour que nous ayons de plus en plus de lecteurs et lectrices contents et ravis ;-)]]></description>
			<dc:creator>agnes.maillard</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:20:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>laetitia A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-922</link>
			<description><![CDATA[merci à vous pour le boulot que vous faites, il est très stimulant ;-)]]></description>
			<dc:creator>laetitia</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:15:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-922</guid>
		</item>
		<item>
			<title>agnes.maillard A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-916</link>
			<description><![CDATA[Merci beaucoup pour ton fidélité et ton aide :-)]]></description>
			<dc:creator>agnes.maillard</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:47:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>laetitia A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-915</link>
			<description><![CDATA[Pour Dominique Méda : http://www.laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-comment.html#quest4]]></description>
			<dc:creator>laetitia</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:56:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-915</guid>
		</item>
		<item>
			<title>laetitia A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-914</link>
			<description><![CDATA[12 étapes en vue d'une économie durable de Tim Jackson résumées chez http://pmdinan.com/pierre/eco-la-remise-en-question-de-la-croissance-economique.html (mais please, écartez la conclusion pro-allègre !!!)]]></description>
			<dc:creator>laetitia</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:51:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>agnes.maillard A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-913</link>
			<description><![CDATA[Merci Laeticia. Il y a des sources en ligne pour l'édification de nos lecteurs?]]></description>
			<dc:creator>agnes.maillard</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:20:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>laetitia A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-911</link>
			<description><![CDATA[Excellente contribution à ce débat aux Journées d'été d'Europe Ecologie avec Tim Jackson, commissaire au Développement durable du Royaume-Uni, auteur de l'excellent rapport sur "La prospérité sans la croissance" en 2009, et Dominique Méda, philosophe et sociologue, membre du mouvement Utopia et auteur d'"Au-delà du PIB, Pour une autre mesure de la richesse" (qui a dit son bouleversement à la lecture du livre de Tim Jackson)...]]></description>
			<dc:creator>laetitia</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:15:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-911</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Isabelle G A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-748</link>
			<description><![CDATA[@Zoupic, nous peaufinons le programme. Début septembre, nous vous indiquerons comment participer au colloque du 4 octobre.]]></description>
			<dc:creator>Isabelle G</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:36:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-748</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zoupic A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-745</link>
			<description><![CDATA[Oui. Le pib ne représente pas la vraie richesse, les vraies valeurs, c'est simplement un indicateur économique qui mesure la production de services et de produits. Pas plus. C'est un indicateur, mais il a vraiment atteint ses limites. Le rapport de Patrick Viveret Reconsidérer la richesse peut se trouver ici: http://bit.ly/9ZUwez il fournit déjà de bonnes bases. Avec les monnaies complémentaires , le but est de définir avec la communauté ses valeurs, la richesse, ce qui pour elle est créatrice de vivant, d'amélioration du bien-être et donc de revoir complètement ce que nous appelons la valeur traditionnelle, bref d'apporter d'autres indicateurs de richesse. Patrick Viveret parle de PIB, de PI-doux. Le collectif richesse/FAIR est essentiel dans ce sens. Gapminder (www.gapminder.org ) permet de jouer à la visualisation d'autres critères que le simple PIB. Je crois que cela devient visible par de plus en plus de citoyens et si la réponse ne vient pas d'en haut, à nous de nous unir pour créer nos systèmes qui respectent les valeurs de la vie, de la Terre et de l'Humain. Je suis intéressé pour participer à votre colloque.]]></description>
			<dc:creator>zoupic</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:18:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-745</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michel MARTIN A écrit :</title>
			<link>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-469</link>
			<description><![CDATA[Le graphique que vous montrez qui illustre le divorce entre PIB et ISS depuis les années 70 n'est-il pas celui des USA? (JGadrey avait présenté ce graphique dans ce document: http://fr.pekea-fr.org/IndicLoc/J-Gadrey-NIndRichesse.pdf)]]></description>
			<dc:creator>Michel MARTIN</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:36:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/61-quest-ce-quon-attend-pour-adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-#comment-469</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
