<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Crimes conjugaux : 118 femmes, 25 hommes, 35 enfants tués en 2014	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/crimes-conjugaux-118-femmes-25-hommes-35-enfants-tues-en-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/crimes-conjugaux-118-femmes-25-hommes-35-enfants-tues-en-2014/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 08:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Lirelle		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/crimes-conjugaux-118-femmes-25-hommes-35-enfants-tues-en-2014/#comment-13869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lirelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 06:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4474#comment-13869</guid>

					<description><![CDATA[2 enfants meurent CHAQUE JOUR de violences parentales... je pense que ce chiffre doit être donné et mieux connu... merci...&lt;br /&gt;http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/14/enfants-maltraites-deux-morts-par-jour_3430128_3224.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 enfants meurent CHAQUE JOUR de violences parentales&#8230; je pense que ce chiffre doit être donné et mieux connu&#8230; merci&#8230;<br /><a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/14/enfants-maltraites-deux-morts-par-jour_3430128_3224.html" rel="nofollow ugc">http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/14/enfants-maltraites-deux-morts-par-jour_3430128_3224.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
