<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Economiste homme ou femme, le grand écart	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/economistes-homme-ou-femme-le-grand-ecart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/economistes-homme-ou-femme-le-grand-ecart/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 17:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Lili		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/economistes-homme-ou-femme-le-grand-ecart/#comment-5929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2201#comment-5929</guid>

					<description><![CDATA[Je vous trouve optimiste. Je crois que les femmes (en majorité) pensent l&#039;économie différemment des hommes (ou l&#039;inverse). Tout simplement parce que hommes et femmes vivent différemment l&#039;économie. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les hommes, l&#039;économie c&#039;est : leur boulot, leurs achats, le discours médiatique. &lt;br /&gt;Pour les femmes, l&#039;économie c&#039;est tout ça plus : le remboursement de la contraception, la crèche, la cantine, le médecin de famille, les formulaires administratifs,... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les rôles stéréotypés (ou statistiquement majoritaires...) influent notre rapport à l&#039;économie. Donc il est probable que, parce que les femmes sont plus quotidiennement confrontées à l&#039;Etat, elles valorisent plus son action.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous trouve optimiste. Je crois que les femmes (en majorité) pensent l&rsquo;économie différemment des hommes (ou l&rsquo;inverse). Tout simplement parce que hommes et femmes vivent différemment l&rsquo;économie. </p>
<p>Pour les hommes, l&rsquo;économie c&rsquo;est : leur boulot, leurs achats, le discours médiatique. <br />Pour les femmes, l&rsquo;économie c&rsquo;est tout ça plus : le remboursement de la contraception, la crèche, la cantine, le médecin de famille, les formulaires administratifs,&#8230; </p>
<p>Les rôles stéréotypés (ou statistiquement majoritaires&#8230;) influent notre rapport à l&rsquo;économie. Donc il est probable que, parce que les femmes sont plus quotidiennement confrontées à l&rsquo;Etat, elles valorisent plus son action.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : isabelle germain		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/economistes-homme-ou-femme-le-grand-ecart/#comment-5921</link>

		<dc:creator><![CDATA[isabelle germain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2201#comment-5921</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;homme étalon , Hic est flatteur -se . 4000 ans d&#039;histoire nous regardent, le mâle est réfèrent mais on essaie de se soigner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;homme étalon , Hic est flatteur -se . 4000 ans d&rsquo;histoire nous regardent, le mâle est réfèrent mais on essaie de se soigner</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : hic		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/economistes-homme-ou-femme-le-grand-ecart/#comment-5918</link>

		<dc:creator><![CDATA[hic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 08:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2201#comment-5918</guid>

					<description><![CDATA[&quot;L&#039;État intervient-il trop dans la régulation de l&#039;économie ? Les femmes pensent que non, par 20 points de plus que les hommes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par 41 points de plus, elles sont favorables à des taux d&#039;imposition plus progressifs, et par 31 points à une distribution des revenus plus égalitaire.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A noter que dans la rédaction de cet article, comme ailleurs, ce sont les femmes qui &quot;se différencient&quot; des hommes, et non les hommes qui se différencient des femmes parce qu&#039;ils pensent cela et ceci.&lt;br /&gt;Ça montre bien que ce sont toujours les hommes qui sont considérés comme le point central (même si bien sûr, ils sont majoritaire dans la profession d&#039;économistes). L&#039;on retrouve d&#039;ailleurs cette façon de procéder dans le calcul des différence de salaire hommes/femmes (un article que j&#039;avais lu chez vous, d&#039;ailleurs il me semble...), ou c&#039;est l&#039;homme qui est le référent/l&#039;étalon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L&rsquo;État intervient-il trop dans la régulation de l&rsquo;économie ? Les femmes pensent que non, par 20 points de plus que les hommes.</p>
<p>Par 41 points de plus, elles sont favorables à des taux d&rsquo;imposition plus progressifs, et par 31 points à une distribution des revenus plus égalitaire. »</p>
<p>A noter que dans la rédaction de cet article, comme ailleurs, ce sont les femmes qui « se différencient » des hommes, et non les hommes qui se différencient des femmes parce qu&rsquo;ils pensent cela et ceci.<br />Ça montre bien que ce sont toujours les hommes qui sont considérés comme le point central (même si bien sûr, ils sont majoritaire dans la profession d&rsquo;économistes). L&rsquo;on retrouve d&rsquo;ailleurs cette façon de procéder dans le calcul des différence de salaire hommes/femmes (un article que j&rsquo;avais lu chez vous, d&rsquo;ailleurs il me semble&#8230;), ou c&rsquo;est l&rsquo;homme qui est le référent/l&rsquo;étalon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
