<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Élections U.S. : au Congrès, pas d&#8217;effet Clinton pour les femmes	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/elections-u-s-congres-deffet-clinton-femmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/elections-u-s-congres-deffet-clinton-femmes/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 15:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : flo		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/elections-u-s-congres-deffet-clinton-femmes/#comment-66823</link>

		<dc:creator><![CDATA[flo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=55358#comment-66823</guid>

					<description><![CDATA[Pour que le Sénat devienne paritaire, il suffirait de changer un tout petit truc dans la constitution : actuellement 2 sénateurs par état = élection d&#039;un binôme Femme/Homme par état, et basta ! Pour la chambre basse, le nombre de représentants par état y siégeant est corrélé au nombre d&#039;habitants de chaque état... Il suffirait de changer aussi la règle : nombre ET sexe des représentants corrélé au nombre d&#039;habitants de chaque sexe par état, et basta !  :-) la parité en politique c&#039;est très simple quand il y a volonté politique de parité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour que le Sénat devienne paritaire, il suffirait de changer un tout petit truc dans la constitution : actuellement 2 sénateurs par état = élection d&rsquo;un binôme Femme/Homme par état, et basta ! Pour la chambre basse, le nombre de représentants par état y siégeant est corrélé au nombre d&rsquo;habitants de chaque état&#8230; Il suffirait de changer aussi la règle : nombre ET sexe des représentants corrélé au nombre d&rsquo;habitants de chaque sexe par état, et basta !  :-) la parité en politique c&rsquo;est très simple quand il y a volonté politique de parité.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : nanouak47		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/elections-u-s-congres-deffet-clinton-femmes/#comment-66762</link>

		<dc:creator><![CDATA[nanouak47]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 09:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=55358#comment-66762</guid>

					<description><![CDATA[&quot;La toute première femme présidente des États-Unis, ou le pire des hommes à occuper ce poste.&quot; --&#062; Comme tous les médias français, cette vision de la présidentielle est très orientée et ne se pose pas en ces termes pour bon nombre d&#039;américains. Trump a beau être un homme horrible, il maintient de très bon scores dans les sondages, notamment parce que Clinton est loin de faire l&#039;unanimité de part son appartenance à l&#039;establishement et sa politique extérieure très belliqueuse (entre autres). Sa victoire n&#039;est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde, pas plus que celle de Trump.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« La toute première femme présidente des États-Unis, ou le pire des hommes à occuper ce poste. » &#8211;&gt; Comme tous les médias français, cette vision de la présidentielle est très orientée et ne se pose pas en ces termes pour bon nombre d&rsquo;américains. Trump a beau être un homme horrible, il maintient de très bon scores dans les sondages, notamment parce que Clinton est loin de faire l&rsquo;unanimité de part son appartenance à l&rsquo;establishement et sa politique extérieure très belliqueuse (entre autres). Sa victoire n&rsquo;est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde, pas plus que celle de Trump.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
