<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : IVG, contraception : pas si évident	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/ivg-contraception-pas-si-evident/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/ivg-contraception-pas-si-evident/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2022 09:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : arnaudbihel		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/ivg-contraception-pas-si-evident/#comment-6184</link>

		<dc:creator><![CDATA[arnaudbihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2288#comment-6184</guid>

					<description><![CDATA[@Lili : bien sûr. Nous remarquons juste que ce n&#039;est pas aussi évident que le seul rapport de &quot;6 sur 577&quot; dont se réjouit Le Monde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Lili : bien sûr. Nous remarquons juste que ce n&rsquo;est pas aussi évident que le seul rapport de « 6 sur 577 » dont se réjouit Le Monde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lili		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/ivg-contraception-pas-si-evident/#comment-6183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2288#comment-6183</guid>

					<description><![CDATA[10 opposants, c&#039;est un score exceptionnellement faible !!! Il est faux de dire que ça n&#039;a pas été &quot;évident&quot;. &lt;br /&gt;Quant à l&#039;absentéisme, il n&#039;est pas forcément signe d&#039;opposition, et il est chronique, et &quot;qui ne dit rien consent&quot;, le non-votants ne sont pas comptés en &quot;contre&quot;.&lt;br /&gt;Non, cette mesure est bel et bien passée à une large majorité !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 opposants, c&rsquo;est un score exceptionnellement faible !!! Il est faux de dire que ça n&rsquo;a pas été « évident ». <br />Quant à l&rsquo;absentéisme, il n&rsquo;est pas forcément signe d&rsquo;opposition, et il est chronique, et « qui ne dit rien consent », le non-votants ne sont pas comptés en « contre ».<br />Non, cette mesure est bel et bien passée à une large majorité !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
