<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Londres veut mesurer le bien-être	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 09:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : stephanie PERRIN		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comment-1480</link>

		<dc:creator><![CDATA[stephanie PERRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 10:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768#comment-1480</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j&#039;organise une conférence sur la performance et le bien-être au travail avec el cabinet d&#039;architecture tertiaire GENIE DES LIEUX sur le salon SIMI le 3 12 à 11 h 30. Un guide des bonens pratiques sera distribué, synthèse d&#039;ateliers de réflexion entre experts, utilisateurs salariés et industriels et conseil... sans oublier les pouvoirs publics (locaux ou nationaux). Si cela vous intéresse, welcome !&lt;br /&gt;stéphanie PERRIN&lt;br /&gt;st.perrin@neuf.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous</p>
<p>j&rsquo;organise une conférence sur la performance et le bien-être au travail avec el cabinet d&rsquo;architecture tertiaire GENIE DES LIEUX sur le salon SIMI le 3 12 à 11 h 30. Un guide des bonens pratiques sera distribué, synthèse d&rsquo;ateliers de réflexion entre experts, utilisateurs salariés et industriels et conseil&#8230; sans oublier les pouvoirs publics (locaux ou nationaux). Si cela vous intéresse, welcome !<br />stéphanie PERRIN<br /><a href="mailto:st.perrin@neuf.fr">st.perrin@neuf.fr</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : AnnieB		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comment-1425</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnnieB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768#comment-1425</guid>

					<description><![CDATA[BeN .. On peut déjà mesurer l&#039;augementation et la proportion des dépenses d&#039;éducation et de santé dans le budget global, Quant à la frugalité, c&#039;est adopter une nouvelle hiérarchie des investissements pour l&#039;état,moins de dépenses ostentaoires et de luxe de bling bling d&#039;avions d&#039;armes etc et pour tout le monde un nouveau type de consommation.ET pour les actionnaires..des retours moins gras...etc etc ( je renvoie volonters au super colloque organisé par les nouvelles news sur les nouveaux indicateurs et l&#039;économie du Bien-Etre)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BeN .. On peut déjà mesurer l&rsquo;augementation et la proportion des dépenses d&rsquo;éducation et de santé dans le budget global, Quant à la frugalité, c&rsquo;est adopter une nouvelle hiérarchie des investissements pour l&rsquo;état,moins de dépenses ostentaoires et de luxe de bling bling d&rsquo;avions d&rsquo;armes etc et pour tout le monde un nouveau type de consommation.ET pour les actionnaires..des retours moins gras&#8230;etc etc ( je renvoie volonters au super colloque organisé par les nouvelles news sur les nouveaux indicateurs et l&rsquo;économie du Bien-Etre)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LesNnews		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comment-1418</link>

		<dc:creator><![CDATA[LesNnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768#comment-1418</guid>

					<description><![CDATA[@AnnieB Merci pour ton commentaire très pertinent. Comment propose-tu de mesurer la &quot;répartition éthique des richesses l&#039;éducation pour tous&quot;. Et qu&#039;entends-tu par frugalité ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@AnnieB Merci pour ton commentaire très pertinent. Comment propose-tu de mesurer la « répartition éthique des richesses l&rsquo;éducation pour tous ». Et qu&rsquo;entends-tu par frugalité ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : AnnieB		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comment-1402</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnnieB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768#comment-1402</guid>

					<description><![CDATA[Un signe qui montre bien que les gouverants, même les &quot;libéraux&quot; ne croient plus à la crossance économique. et préprent les esprits Mais le bien être, ne sort pas d&#039;un chapeau, ni de réductions drastiques des dépenses de santé, d&#039;education de recherche..et dépend d&#039;une répartition ethique des&lt;br /&gt;richesses, de l&#039;éducation de tous à une certaine frugalité y compris celle de l&#039;Etat , mais pas à la rduction technocratique de tous les budgets. En tous cas à suivre de près!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un signe qui montre bien que les gouverants, même les « libéraux » ne croient plus à la crossance économique. et préprent les esprits Mais le bien être, ne sort pas d&rsquo;un chapeau, ni de réductions drastiques des dépenses de santé, d&rsquo;education de recherche..et dépend d&rsquo;une répartition ethique des<br />richesses, de l&rsquo;éducation de tous à une certaine frugalité y compris celle de l&rsquo;Etat , mais pas à la rduction technocratique de tous les budgets. En tous cas à suivre de près!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alix		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comment-1399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768#comment-1399</guid>

					<description><![CDATA[et en plus, ça nous a coûté un bras cette commission Stiglitz....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et en plus, ça nous a coûté un bras cette commission Stiglitz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
