<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les mariages forcés n&#8217;ont « rien d’une fatalité »	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/mariages-forces-ont-rien-fatalite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/mariages-forces-ont-rien-fatalite/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 15:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Michlentse		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/mariages-forces-ont-rien-fatalite/#comment-3028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michlentse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1205#comment-3028</guid>

					<description><![CDATA[Au temps pour moi : j&#039;aurais dû lire plus attentivement les notes de bas de page !&lt;br /&gt;Ceci dit, si je comprends bien, on ne parle pas vraiment de &quot;mariage&quot; forcé, mais plutôt de &quot;choix du conjoint&quot; forcé !? Le fait qu&#039;on choisisse plus librement son partenaire de nos jours ne signifie pas qu&#039;on choisit de se marier de manière totalement libre... Mais c&#039;est là une toute autre question, qui n&#039;a effectivement pas sa place dans l&#039;étude en question.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au temps pour moi : j&rsquo;aurais dû lire plus attentivement les notes de bas de page !<br />Ceci dit, si je comprends bien, on ne parle pas vraiment de « mariage » forcé, mais plutôt de « choix du conjoint » forcé !? Le fait qu&rsquo;on choisisse plus librement son partenaire de nos jours ne signifie pas qu&rsquo;on choisit de se marier de manière totalement libre&#8230; Mais c&rsquo;est là une toute autre question, qui n&rsquo;a effectivement pas sa place dans l&rsquo;étude en question.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : arnaudbihel		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/mariages-forces-ont-rien-fatalite/#comment-3018</link>

		<dc:creator><![CDATA[arnaudbihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1205#comment-3018</guid>

					<description><![CDATA[Michlentse : l&#039;enquête est issue d&#039;un travail sur l&#039;immigration en France, la question est donc logiquement observée sous ce prisme. Je vous renvoie au document : http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1541/publi_pdf1_479.pdf&lt;br /&gt;La présente enquête consacre tout de même quelques lignes au reste de la population, pour observer que les mariages sous influence y ont &quot;quasiment disparu&quot;. Je cite : &quot;L’intervention d’une tierce personne ayant sciemment organisé la rencontre des futurs conjoints s’observait encore dans 10 % des mariages conclus dans l’entre deux guerres, et dans 5 % de ceux conclus avant 1960 ; elle a quasiment disparu depuis, d’autant que le mariage est désormais généralement précédé d’une longue cohabitation.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michlentse : l&rsquo;enquête est issue d&rsquo;un travail sur l&rsquo;immigration en France, la question est donc logiquement observée sous ce prisme. Je vous renvoie au document : <a href="http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1541/publi_pdf1_479.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1541/publi_pdf1_479.pdf</a><br />La présente enquête consacre tout de même quelques lignes au reste de la population, pour observer que les mariages sous influence y ont « quasiment disparu ». Je cite : « L’intervention d’une tierce personne ayant sciemment organisé la rencontre des futurs conjoints s’observait encore dans 10 % des mariages conclus dans l’entre deux guerres, et dans 5 % de ceux conclus avant 1960 ; elle a quasiment disparu depuis, d’autant que le mariage est désormais généralement précédé d’une longue cohabitation. »</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michlentse		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/mariages-forces-ont-rien-fatalite/#comment-3008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michlentse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1205#comment-3008</guid>

					<description><![CDATA[Dans la mesure où cette enquête prend en compte les mariage &quot;où la volonté individuelle a pu être fortement influencée (...) normes sociales en général&quot;, pourquoi ne s&#039;intéresse-t-elle qu&#039;aux immigrées et filles d&#039;immigrées ? Considère-t-on que les Françaises &quot;non issues de l&#039;immigration&quot; sont totalement libres dans ces questions-là ? J&#039;en doute... et je trouve donc étrange ce prisme exclusif ! Avez-vous une explication de l&#039;INED ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la mesure où cette enquête prend en compte les mariage « où la volonté individuelle a pu être fortement influencée (&#8230;) normes sociales en général », pourquoi ne s&rsquo;intéresse-t-elle qu&rsquo;aux immigrées et filles d&rsquo;immigrées ? Considère-t-on que les Françaises « non issues de l&rsquo;immigration » sont totalement libres dans ces questions-là ? J&rsquo;en doute&#8230; et je trouve donc étrange ce prisme exclusif ! Avez-vous une explication de l&rsquo;INED ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
