<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Moins d&#8217;une femme sur deux a un emploi dans le monde	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/moins-dune-femme-sur-deux-a-un-emploi-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/moins-dune-femme-sur-deux-a-un-emploi-dans-le-monde/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 13:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Léa		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/moins-dune-femme-sur-deux-a-un-emploi-dans-le-monde/#comment-155184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Léa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 17:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesnouvellesnews.fr/?p=79467#comment-155184</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un peu bizarre comme analyse. En effet, ce taux est surtout lié à l&#039;invisibilité globale de l&#039;emploi dit informel, occupé encore plus largement par les femmes. Considérer que le petit commerce, l&#039;agriculture, l&#039;artisanat... ne font pas partie de l&#039;activité, c&#039;est injuste. Oui, les femmes consacrent plus de temps au travail domestique et familial, et oui, plus on est dans des pays &quot;pauvres&quot; et traditionnels, plus c&#039;est vrai. Mais dans tous ces pays (sauf peut-être dans le Maghreb, et encore), les femmes occupent un emploi, en plus du travail de &quot;care&quot;. Avec moins d&#039;heure que les hommes (et encore, j&#039;avais réalisé une étude sur le temps de travail en agriculture au Cameroun : les femmes passent plus de temps au champ que les hommes, mais leur travail est moins productif et moins rémunéré), avec moins de gratification... mais elles ont un emploi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un peu bizarre comme analyse. En effet, ce taux est surtout lié à l&rsquo;invisibilité globale de l&#8217;emploi dit informel, occupé encore plus largement par les femmes. Considérer que le petit commerce, l&rsquo;agriculture, l&rsquo;artisanat&#8230; ne font pas partie de l&rsquo;activité, c&rsquo;est injuste. Oui, les femmes consacrent plus de temps au travail domestique et familial, et oui, plus on est dans des pays « pauvres » et traditionnels, plus c&rsquo;est vrai. Mais dans tous ces pays (sauf peut-être dans le Maghreb, et encore), les femmes occupent un emploi, en plus du travail de « care ». Avec moins d&rsquo;heure que les hommes (et encore, j&rsquo;avais réalisé une étude sur le temps de travail en agriculture au Cameroun : les femmes passent plus de temps au champ que les hommes, mais leur travail est moins productif et moins rémunéré), avec moins de gratification&#8230; mais elles ont un emploi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
