<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Palmarès de l&#8217;égalité en ville : Rennes n° 1 et beaucoup de silences	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/palmares-de-l-egalite-en-ville-rennes-n-1-et-beaucoup-de-silences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/palmares-de-l-egalite-en-ville-rennes-n-1-et-beaucoup-de-silences/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 14:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de l’espace public &#8211; Génie		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/palmares-de-l-egalite-en-ville-rennes-n-1-et-beaucoup-de-silences/#comment-82665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de l’espace public &#8211; Génie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4258#comment-82665</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et femmes. A l’occasion de l’édition 2015 de la journée internationale des droits des femmes, la ville est même arrivée en tête du palmarès, publié par le site Les Nouvelles News, des grand&#8230;, à l’exception de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et femmes. A l’occasion de l’édition 2015 de la journée internationale des droits des femmes, la ville est même arrivée en tête du palmarès, publié par le site Les Nouvelles News, des grand&#8230;, à l’exception de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de l’espace public - Bonne Info		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/palmares-de-l-egalite-en-ville-rennes-n-1-et-beaucoup-de-silences/#comment-77691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de l’espace public - Bonne Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4258#comment-77691</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et femmes. A l’occasion de l’édition 2015 de la journée internationale des droits des femmes, la ville est même arrivée en tête du palmarès, publié par le site Les Nouvelles News, des grand&#8230;, à l’exception de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et femmes. A l’occasion de l’édition 2015 de la journée internationale des droits des femmes, la ville est même arrivée en tête du palmarès, publié par le site Les Nouvelles News, des grand&#8230;, à l’exception de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lili		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/palmares-de-l-egalite-en-ville-rennes-n-1-et-beaucoup-de-silences/#comment-13024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 12:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4258#comment-13024</guid>

					<description><![CDATA[... qui montre le chemin qui reste à faire !!!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je n&#039;en reviens pas qu&#039;il n&#039;y ait même pas de statistiques sur le sexe des pratiquants sportifs... La plupart des clubs le savent,et peuvent le savoir très facilement, alors soient ils ne le communiquent pas aux mairies, soient elles ne le leur demandent même pas. Et j&#039;espère que Rennes donnera des idées à d&#039;autres !!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour une prochaine, essayez de demander le genre des élèves de conservatoires et écoles de musique. Financés eux aussi par les mairies, hauts lieux de stéréotypes en tout genre (si on peut dire), et peu soucieux du sujet, ils sont en plus en train de perdre leurs subsides pour cause de restrictions budgétaires. Coupe-t-on les vivres à une activité plutôt &quot;féminisée&quot; (ce qui est mon hypothèse mais je n&#039;ai pas de stats..) ou &quot;masculine&quot;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; qui montre le chemin qui reste à faire !!!! </p>
<p>Je n&rsquo;en reviens pas qu&rsquo;il n&rsquo;y ait même pas de statistiques sur le sexe des pratiquants sportifs&#8230; La plupart des clubs le savent,et peuvent le savoir très facilement, alors soient ils ne le communiquent pas aux mairies, soient elles ne le leur demandent même pas. Et j&rsquo;espère que Rennes donnera des idées à d&rsquo;autres !!! </p>
<p>Pour une prochaine, essayez de demander le genre des élèves de conservatoires et écoles de musique. Financés eux aussi par les mairies, hauts lieux de stéréotypes en tout genre (si on peut dire), et peu soucieux du sujet, ils sont en plus en train de perdre leurs subsides pour cause de restrictions budgétaires. Coupe-t-on les vivres à une activité plutôt « féminisée » (ce qui est mon hypothèse mais je n&rsquo;ai pas de stats..) ou « masculine »?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
