<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Prostitution et drogue pour doper un PIB très mâle	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 13:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Hep		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/#comment-11151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3695#comment-11151</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB rentre dans le calcul des impôts européens. C&#039;est logique que les pays bas où la prostitution et la drogue sont légales donc prises en compte dans le PIB qui fera qu&#039;il payent plus d&#039;impôts demandent de ne plus être désavantagés par rapport à d&#039;autres pays. En même temps dans les autres pays cet argent ne vas pas à l&#039;état mais dans des mafias, donc c&#039;est discutable. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le mieux serait que la France légalise les bordels (où les femmes et des hommes aussi pourraient travailler dans la sécurité et une bonne hygiène) et encaisse la TVA dessus. Idem pour les drogues qui pourraient apporter gros à l&#039;état tout en résolvant les problèmes dans les cartiers nord de Marseille (les gens préféreraient aller acheter leur herbe de bonne qualité chez carrefour à un prix raisonnable plutôt que cher chez un dealer qui du coup perdrait son boulot).&lt;br /&gt;En plus, en temps de crise, plutôt que de baisser les prestations familiales, augmenter l&#039;age de la retraite ou augmenter les impôts, il suffirait de récupérer le TVA drogue + prostitution et les 50 milliards d&#039;économie sont déjà là.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PIB rentre dans le calcul des impôts européens. C&rsquo;est logique que les pays bas où la prostitution et la drogue sont légales donc prises en compte dans le PIB qui fera qu&rsquo;il payent plus d&rsquo;impôts demandent de ne plus être désavantagés par rapport à d&rsquo;autres pays. En même temps dans les autres pays cet argent ne vas pas à l&rsquo;état mais dans des mafias, donc c&rsquo;est discutable. </p>
<p>Le mieux serait que la France légalise les bordels (où les femmes et des hommes aussi pourraient travailler dans la sécurité et une bonne hygiène) et encaisse la TVA dessus. Idem pour les drogues qui pourraient apporter gros à l&rsquo;état tout en résolvant les problèmes dans les cartiers nord de Marseille (les gens préféreraient aller acheter leur herbe de bonne qualité chez carrefour à un prix raisonnable plutôt que cher chez un dealer qui du coup perdrait son boulot).<br />En plus, en temps de crise, plutôt que de baisser les prestations familiales, augmenter l&rsquo;age de la retraite ou augmenter les impôts, il suffirait de récupérer le TVA drogue + prostitution et les 50 milliards d&rsquo;économie sont déjà là.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lénou		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/#comment-11081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lénou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 10:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3695#comment-11081</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est quand même ahurissant d&#039;en arriver là pour des histoires de chiffres non? Merci l&#039;INSEE si tu me lis, de ne pas lacher :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est quand même ahurissant d&rsquo;en arriver là pour des histoires de chiffres non? Merci l&rsquo;INSEE si tu me lis, de ne pas lacher :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
