<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIE Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/AIE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 08:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>Ces coûteux cadeaux aux énergies polluantes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/couteux-cadeaux-aux-energies-polluantes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/couteux-cadeaux-aux-energies-polluantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="LEFT"><img class="" src="/images/stories/photo/2013/06/Raichur_Thermal_Power_Station.jpg" alt="Raichur_Thermal_Power_Station" width="180" height="127" />523 milliards de dollars de subventions pour les énergies fossiles, six fois moins pour les renouvelables. Face au réchauffement climatique, l'Agence internationale de l'énergie appelle – à nouveau – à changer cette tendance.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="LEFT">&#160;</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/couteux-cadeaux-aux-energies-polluantes/">Ces coûteux cadeaux aux énergies polluantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/couteux-cadeaux-aux-energies-polluantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le déclin relatif du nucléaire</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/declin-relatif-du-nucleaire/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/declin-relatif-du-nucleaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/06/nucleaireberlin.jpg"   /></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Après le  choc de Fukushima, l'Allemagne et la Suisse vont fermer leurs  centrales. Mais la production d'énergie nucléaire dans le monde devrait  continuer de croître dans les prochaines années, au ralenti.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/declin-relatif-du-nucleaire/">Le déclin relatif du nucléaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/declin-relatif-du-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerte rouge au réchauffement climatique</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/co2-alerte-rechauffement-climatique/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/co2-alerte-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/05/smoke.jpg"   /></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">L'Agence internationale de l'énergie  observe un niveau record des rejets de CO2. Le scénario qui se profile,  sur fond de croissance, laisse peu d'espoir de contenir la hausse des  températures sous le seuil des 2°C.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/co2-alerte-rechauffement-climatique/">Alerte rouge au réchauffement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/co2-alerte-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1155</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
