<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adolescentes Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/adolescentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 14:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>64 % des personnes hospitalisées pour tentative de suicide ou automutilation en 2024 étaient des femmes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/64-des-personnes-hospitalisees-pour-tentative-de-suicide-ou-automutilation-en-2024-etaient-des-femmes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/64-des-personnes-hospitalisees-pour-tentative-de-suicide-ou-automutilation-en-2024-etaient-des-femmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ines Boukra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 15:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[automutilation]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[tentative de suicide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesnouvellesnews.fr/?p=102539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) parue le 18 juin alerte sur une « hausse massive » des hospitalisations de jeunes femmes et adolescentes pour des « gestes auto-infligés ».</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/64-des-personnes-hospitalisees-pour-tentative-de-suicide-ou-automutilation-en-2024-etaient-des-femmes/">64 % des personnes hospitalisées pour tentative de suicide ou automutilation en 2024 étaient des femmes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/64-des-personnes-hospitalisees-pour-tentative-de-suicide-ou-automutilation-en-2024-etaient-des-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mères enfants : près d’un tiers des habitantes des pays en développement</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/meres-enfants-pres-dun-tiers-des-habitantes-des-pays-en-developpement/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/meres-enfants-pres-dun-tiers-des-habitantes-des-pays-en-developpement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[mères-enfants]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pays en développement]]></category>
		<category><![CDATA[unfpa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesnouvellesnews.fr/?p=85163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans les pays en développement, près d'un tiers des femmes ont des enfants avant 19 ans, et près de la moitié de ces mères-enfants ont moins de 17 ans, révèle une étude de l’ONU.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/meres-enfants-pres-dun-tiers-des-habitantes-des-pays-en-developpement/">Mères enfants : près d’un tiers des habitantes des pays en développement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/meres-enfants-pres-dun-tiers-des-habitantes-des-pays-en-developpement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram ne veut plus aggraver la santé mentale des adolescentes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/instagram-ne-veut-plus-aggraver-la-sante-mentale-des-adolescentes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/instagram-ne-veut-plus-aggraver-la-sante-mentale-des-adolescentes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Saint-Cricq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[corps ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesnouvellesnews.fr/?p=81855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après la publication d’un article révélant des données accablantes, le réseau dit avoir conscience du problème et mettre au point des solutions.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/instagram-ne-veut-plus-aggraver-la-sante-mentale-des-adolescentes/">Instagram ne veut plus aggraver la santé mentale des adolescentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/instagram-ne-veut-plus-aggraver-la-sante-mentale-des-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un quart des adolescentes dans le monde subissent des violences physiques</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/unicef-adolescentes-monde-violences-physiques/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/unicef-adolescentes-monde-violences-physiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 09:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique & Société]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[filles]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3860</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">C'est l'une des nouvelles données publiées par l'Unicef. Les violences sexistes sont trop souvent perçues comme justifiées, et par les filles elles mêmes&#160;: près d'une sur deux trouve normal de battre sa femme.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/unicef-adolescentes-monde-violences-physiques/">Un quart des adolescentes dans le monde subissent des violences physiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/unicef-adolescentes-monde-violences-physiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand la télé associe sexe et adolescentes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/tele-associe-sexe-et-adolescentes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/tele-associe-sexe-et-adolescentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 09:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[sexualisation]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2993</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: small;" size="3"><span face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: small;" size="3">Un tiers des 238 épisodes de séries décortiqués dans une étude contiennent des scènes évoquant une forme d'exploitation sexuelle. Plus encore quand il s'agit de jeunes filles.</span></span></span></span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tele-associe-sexe-et-adolescentes/">Quand la télé associe sexe et adolescentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/tele-associe-sexe-et-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
