<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>familial Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/familial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 12:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>Hollande reste en retrait sur le quotient familial</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/hollande-reste-en-retrait-sur-le-quotient-familial/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/hollande-reste-en-retrait-sur-le-quotient-familial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique & Société]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[familial]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[piketty]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement]]></category>
		<category><![CDATA[quotient]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[terra Nova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin-right: 6px; " alt="FH2012" src="/images/stories/FH2012.jpg" height="68"   /></strong></p>
<p><strong>Le plafonnement du quotient familial prôné par François Hollande ressemblera à peine à une réforme. Les attaques de l'UMP semblent avoir porté leurs fruits. Par ailleurs, le candidat oublie la question de l'accueil de la petite enfance.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/hollande-reste-en-retrait-sur-le-quotient-familial/">Hollande reste en retrait sur le quotient familial</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/hollande-reste-en-retrait-sur-le-quotient-familial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le travail domestique et familial : une richesse ignorée</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/le-travail-domestique-et-familial-une-richesse-ignoree/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/le-travail-domestique-et-familial-une-richesse-ignoree/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Germain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtes budget-temps]]></category>
		<category><![CDATA[familial]]></category>
		<category><![CDATA[féminin]]></category>
		<category><![CDATA[masculin]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[services à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[travail domestique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">«&#160;Tout ce que les individus produisent pour eux-mêmes et leur famille en est exclu alors que cela représenterait entre 30 et 40 % du PIB classique&#160;» indique le CESE </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">(Conseil économique, social et environnemental) </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">faisant référence à « Value of household production in Finland and Germany&#160;» d’Yvonne Rüger et Johanna Varjonen.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/le-travail-domestique-et-familial-une-richesse-ignoree/">Le travail domestique et familial : une richesse ignorée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/le-travail-domestique-et-familial-une-richesse-ignoree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
