<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indicateurs Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/indicateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 09:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement adoptée</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4316</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img src="/images/stories/photo/2015/01/EvaSas_small.jpg" alt="EvaSas small" width="132" height="150" />"L'enjeu de cette loi est que la réussite d'un gouvernement ne soit plus mesurée à l'aune de la croissance du PIB, mais de nos véritables objectifs&#160;: l'emploi, la qualité de vie, le revenu réel de nos concitoyens, la préservation de notre environnement", résume son auteure Eva Sas.</span></span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/">La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement adoptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les députés se penchent enfin sur les indicateurs de richesse</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 12:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="EvaSas small" src="/images/stories/photo/2015/01/EvaSas_small.jpg" height="150" width="132" /><span size="3">L'Assemblée nationale examine une proposition de loi qui vise à compléter le PIB par des indicateurs d'inégalités et de qualité de vie. Un premier pas politique vers une autre approche de la croissance.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/">Les députés se penchent enfin sur les indicateurs de richesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les députés reportent la désacralisation du PIB</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[eva sas]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="EvaSas small" src="/images/stories/photo/2014/01/EvaSas_small.jpg" height="150" width="176" />La commission des Lois a rejeté un texte écologiste visant à prendre en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans les projets de loi de finances.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/">Les députés reportent la désacralisation du PIB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Suisse aussi pense au-delà du PIB</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-suisse-aussi-pense-au-dela-du-pib/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-suisse-aussi-pense-au-dela-du-pib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[ofs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1894</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img alt="Indicateurssuisse_h150" src="/images/stories/photo/2012/05/Indicateurssuisse_h150.jpg" height="150" width="155" /></strong></p>
<p>L'Office fédéral de la statistique a dévoilé, vendredi 11 mai, sa  première batterie d'indicateurs complémentaires au Produit intérieur  brut.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/la-suisse-aussi-pense-au-dela-du-pib/">La Suisse aussi pense au-delà du PIB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-suisse-aussi-pense-au-dela-du-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les régions réinventent la richesse</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-regions-reinventent-la-richesse/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-regions-reinventent-la-richesse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[ARF]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[rchesse]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1837</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img alt="MyriamCau_h156" src="/images/stories/photo/2012/04/MyriamCau_h156.jpg" height="156" width="124" /></strong></p>
<p>Compter les richesses sociales et environnementales au-delà du PIB.... Les régions de France se dotent d'une batterie d'indicateurs de  développement durable. En attendant que l'Europe prenne ces nouveaux  outils en considération.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/les-regions-reinventent-la-richesse/">Les régions réinventent la richesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-regions-reinventent-la-richesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de richesse: un débat en vase clos ?</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FAIR]]></category>
		<category><![CDATA[indee]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p><b><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/10/ocderichesse.jpg"   /></b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><b>Deux ans se sont  écoulés depuis que la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi a remis son  rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse et de bien-être. Mais  le débat reste confisqué par les experts, dénonce le FAIR.</b></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/">Indicateurs de richesse: un débat en vase clos ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le &#8216;Bonheur National Brut&#8217; à l&#8217;agenda de l&#8217;ONU</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/bonheur-national-brut-agenda-onu/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/bonheur-national-brut-agenda-onu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[bhoutan]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[siglitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/07/happy.jpg"   />Nouvelles brèches dans le dogme du PIB. A l'initiative du Bhoutan, l'ONU  consacrera prochainement une table ronde aux indicateurs de bien-être.  Tandis que le Royaume-Uni peaufine ses instruments de mesure.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/bonheur-national-brut-agenda-onu/">Le &lsquo;Bonheur National Brut&rsquo; à l&rsquo;agenda de l&rsquo;ONU</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/bonheur-national-brut-agenda-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DEBAT. Bien-être / Croissance. Et si on valorisait la santé et l’éducation ?</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vincimoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Gadrey]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="" style="margin-right: 5px;" src="/images/stories/audio/jean_gadrey.jpg" alt="jean_gadrey" width="148" height="110" />C’était la proposition de l’une de nos lectrices dans les commentaires d’un <a href="/londres-veut-mesurer-le-bien-etre" target="_blank" rel="noopener">article sur les indicateurs de richesse</a>. Elle en appelle à une "répartition éthique des richesses". Jean Gadrey, acteur de <a href="/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque" target="_self" rel="noopener">notre colloque</a>, nous éclaire sur ces points.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/">DEBAT. Bien-être / Croissance. Et si on valorisait la santé et l’éducation ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Londres veut mesurer le bien-être</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[matheson]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img style="margin-right: 8px; " src="/images/article/2010/11/jil-matheson-crop_tcm97-27407.jpg" alt="Jill Matheson" title="Jill Matheson"   /></span></span></p>
<p>Prendre en compte le bien-être pour guider les politiques publiques ? Avec le rapport Stiglitz-Sen, remis il y a un an à Nicolas Sarkozy, les Français avaient tiré les premiers. Mais les Anglais veulent agir plus vite en utilisant, dès l'an prochain, de nouveaux indicateurs.</p>
<p><strong /><span style="font-size: 10pt;" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" /> </p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/">Londres veut mesurer le bien-être</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/londres-veut-mesurer-le-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de richesse et bien-être : retour sur le colloque</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[jany-catrice]]></category>
		<category><![CDATA[larrouturoux]]></category>
		<category><![CDATA[méda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style=" " src="/images/article/2010/10/colloque/tableronde1.JPG"   />Comment dépasser le sacro-saint PIB pour mieux prendre en compte les richesses provenant du bénévolat, du travail familial et domestique, du   temps libre, de nouveaux modes de production ? Compte-rendu et vidéos du colloque organisé le  4 octobre par LES NOUVELLES News.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque/">Indicateurs de richesse et bien-être : retour sur le colloque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">701</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
