<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>richesse Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/richesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 18:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>Pandora papers, des affaires d’hommes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/pandora-papers-des-affaires-dhommes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/pandora-papers-des-affaires-dhommes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Germain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[argent public]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesnouvellesnews.fr/?p=81995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derrière les vertigineuses révélations d'évasion fiscale, la question du genre de la richesse est tout aussi vertigineuse.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/pandora-papers-des-affaires-dhommes/">Pandora papers, des affaires d’hommes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/pandora-papers-des-affaires-dhommes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement adoptée</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4316</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img src="/images/stories/photo/2015/01/EvaSas_small.jpg" alt="EvaSas small" width="132" height="150" />"L'enjeu de cette loi est que la réussite d'un gouvernement ne soit plus mesurée à l'aune de la croissance du PIB, mais de nos véritables objectifs&#160;: l'emploi, la qualité de vie, le revenu réel de nos concitoyens, la préservation de notre environnement", résume son auteure Eva Sas.</span></span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/">La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement adoptée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/loi-nouveaux-indicateurs-de-richesse-definitivement-adoptee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les députés se penchent enfin sur les indicateurs de richesse</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 12:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="EvaSas small" src="/images/stories/photo/2015/01/EvaSas_small.jpg" height="150" width="132" /><span size="3">L'Assemblée nationale examine une proposition de loi qui vise à compléter le PIB par des indicateurs d'inégalités et de qualité de vie. Un premier pas politique vers une autre approche de la croissance.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/">Les députés se penchent enfin sur les indicateurs de richesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-se-penchent-enfin-sur-les-indicateurs-de-richesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Extrême richesse et inégalités au menu de Davos</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/extreme-richesse-et-inegalites-au-menu-de-davos/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/extreme-richesse-et-inegalites-au-menu-de-davos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[byanmiya]]></category>
		<category><![CDATA[davos]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="Byanyima small" src="/images/stories/photo/2015/01/Byanyima_small.jpg" height="150" width="185" />En 2016, les 1% les plus riches posséderont plus que le reste de la population mondiale, calcule l'ONG Oxfam. Sa présidente Winnie Byanyima donnera de la voix au Forum de Davos cette semaine. Mais peut-on espérer autre chose que des paroles&#160;?</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/extreme-richesse-et-inegalites-au-menu-de-davos/">Extrême richesse et inégalités au menu de Davos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/extreme-richesse-et-inegalites-au-menu-de-davos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les députés reportent la désacralisation du PIB</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[eva sas]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="EvaSas small" src="/images/stories/photo/2014/01/EvaSas_small.jpg" height="150" width="176" />La commission des Lois a rejeté un texte écologiste visant à prendre en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans les projets de loi de finances.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/">Les députés reportent la désacralisation du PIB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/les-deputes-reportent-la-desacralisation-du-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>120 milliards d&#8217;euros de recettes perdus dans les paradis fiscaux</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/120-milliards-euros-de-recettes-paradis-fiscaux/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/120-milliards-euros-de-recettes-paradis-fiscaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[paradis]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oxfam exhorte l'Europe à agir, soulignant que la moitié de cette somme suffirait à éradiquer l'extrême pauvreté.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/120-milliards-euros-de-recettes-paradis-fiscaux/">120 milliards d&rsquo;euros de recettes perdus dans les paradis fiscaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/120-milliards-euros-de-recettes-paradis-fiscaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inégalités record dans les pays riches</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/inegalites-record-pays-riches-ocde/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/inegalites-record-pays-riches-ocde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[gini]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[<p><b><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/12/OCDE99.jpg"   /></b></p>
<p><b>L'OCDE constate dans un nouveau  rapport que les écarts de revenus s'accroissent dangereusement dans les  pays développés. La France fait moins pire que les autres, mais la  régression est générale.</b></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/inegalites-record-pays-riches-ocde/">Inégalités record dans les pays riches</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/inegalites-record-pays-riches-ocde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La redistribution des richesses à la peine</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-redistribution-des-richesses-a-la-peine/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-redistribution-des-richesses-a-la-peine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[redistribution]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1496</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>En France, le système de redistribution réduit les inégalités de  revenus. Mais un peu moins en 2010 qu'en 1990, constate l'INSEE. Et entre 1996 et 1999, ce sont les 10% les plus riches qui ont le plus vu leur niveau de vie progresser.<br /></strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/la-redistribution-des-richesses-a-la-peine/">La redistribution des richesses à la peine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/la-redistribution-des-richesses-a-la-peine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de richesse: un débat en vase clos ?</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FAIR]]></category>
		<category><![CDATA[indee]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p><b><img style="margin-right: 6px; " src="/images/article/2011/10/ocderichesse.jpg"   /></b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><b>Deux ans se sont  écoulés depuis que la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi a remis son  rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse et de bien-être. Mais  le débat reste confisqué par les experts, dénonce le FAIR.</b></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/">Indicateurs de richesse: un débat en vase clos ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/indicateurs-de-richesse-un-debat-en-vase-clos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DEBAT. Bien-être / Croissance. Et si on valorisait la santé et l’éducation ?</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vincimoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Gadrey]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="" style="margin-right: 5px;" src="/images/stories/audio/jean_gadrey.jpg" alt="jean_gadrey" width="148" height="110" />C’était la proposition de l’une de nos lectrices dans les commentaires d’un <a href="/londres-veut-mesurer-le-bien-etre" target="_blank" rel="noopener">article sur les indicateurs de richesse</a>. Elle en appelle à une "répartition éthique des richesses". Jean Gadrey, acteur de <a href="/indicateurs-de-richesse-et-bien-etre-retour-sur-le-colloque" target="_self" rel="noopener">notre colloque</a>, nous éclaire sur ces points.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/">DEBAT. Bien-être / Croissance. Et si on valorisait la santé et l’éducation ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/debat-bien-etre-croissance-et-si-on-valorisait-la-sante-et-leducation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">785</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
