<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vie Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/vie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 11:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>Espérance de vie : l&#8217;écart femmes/hommes se resserre encore</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/esperance-vie-insee-2013-femmes-hommes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/esperance-vie-insee-2013-femmes-hommes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 14:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles brèves]]></category>
		<category><![CDATA[espérance]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2013 en France, l'espérance de vie à la naissance est de 85 ans pour une femme&#160;; 6,3 ans de plus que pour un homme. Mais cet écart s'est réduit de 2 ans sur les vingt dernières années.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/esperance-vie-insee-2013-femmes-hommes/">Espérance de vie : l&rsquo;écart femmes/hommes se resserre encore</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/esperance-vie-insee-2013-femmes-hommes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>On vit plus longtemps&#8230; avec des problèmes de santé</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/on-vit-plus-longtemps-avec-des-problemes-de-sante/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/on-vit-plus-longtemps-avec-des-problemes-de-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[ehleis]]></category>
		<category><![CDATA[espérance]]></category>
		<category><![CDATA[inserm]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="" src="/images/stories/photo/2013/04/panneau.jpg" alt="panneau" width="150" height="125" />En France, l'espérance de vie à 65 ans continue d'augmenter, plus encore pour les femmes. Mais la hausse de l’espérance de vie «&#160;sans limitation d’activité&#160;» ne suit pas.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/on-vit-plus-longtemps-avec-des-problemes-de-sante/">On vit plus longtemps&#8230; avec des problèmes de santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/on-vit-plus-longtemps-avec-des-problemes-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;arrêt exceptionnel à la hausse de l&#8217;espérance de vie</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/arret-exceptionnel-hausse-esperance-de-vie/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/arret-exceptionnel-hausse-esperance-de-vie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles brèves]]></category>
		<category><![CDATA[espérance]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="InseeVie_h150" src="/images/stories/photo/2013/01/InseeVie_h150.jpg" height="150" width="142" />C'est ce qu'observe l'INSEE pour l'année 2012 en France. Tandis que l'écart femmes/hommes continue de se réduire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/arret-exceptionnel-hausse-esperance-de-vie/">Coup d&rsquo;arrêt exceptionnel à la hausse de l&rsquo;espérance de vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/arret-exceptionnel-hausse-esperance-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
