<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Travail, vie familiale : les opinions évoluent, les inégalités demeurent	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 15:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Jasmi		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/#comment-57597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jasmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=958#comment-57597</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Rôles traditionnels&quot; ou acception bourgeoise moderne ? Au moyen âge tout le monde travaillait, les métiers de femmes étaient nommés ... au féminin. 
Les femmes ont toujours travaillé, même si leur activité professionnelle n&#039;est plus mentionnée dans les registres d&#039;état civil par pur machisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Rôles traditionnels » ou acception bourgeoise moderne ? Au moyen âge tout le monde travaillait, les métiers de femmes étaient nommés &#8230; au féminin.<br />
Les femmes ont toujours travaillé, même si leur activité professionnelle n&rsquo;est plus mentionnée dans les registres d&rsquo;état civil par pur machisme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nancy		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/#comment-2112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=958#comment-2112</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cet article.&lt;br /&gt;J&#039;aurais juste une petite question, à savoir, qu&#039;est-ce qu&#039;un &quot;ménage ordinaire&quot; ?&lt;br /&gt;Je suis en situation monoparentale et sans emploi, il serait peut-être intéressant d&#039;offrir à chaque famille la possibilité d&#039;obtenir au moins un emploi avant toute autre considération de genre, qu&#039;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci pour votre site très instructif, c&#039;est pour moi une vraie mine d&#039;infos !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Merci pour cet article.<br />J&rsquo;aurais juste une petite question, à savoir, qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un « ménage ordinaire » ?<br />Je suis en situation monoparentale et sans emploi, il serait peut-être intéressant d&rsquo;offrir à chaque famille la possibilité d&rsquo;obtenir au moins un emploi avant toute autre considération de genre, qu&rsquo;en pensez-vous ?<br />Merci pour votre site très instructif, c&rsquo;est pour moi une vraie mine d&rsquo;infos !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : arnaudbihel		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/#comment-2105</link>

		<dc:creator><![CDATA[arnaudbihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=958#comment-2105</guid>

					<description><![CDATA[@ AnnieB : ces chiffres sur le partage des tâches sont issus des enquêtes spécifiques &quot;Emploi du temps&quot;, rarement menées (4 fois depuis 1966). Mais ils seront prochainement actualisés : en effet, la dernière enquête de ce genre a été menéee en 2009-2010, on devrait en connaître les résultats d&#039;ici quelques mois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@ Léandre : ne jetons pas directement la pierre à l&#039;INSEE dans la mesure ou les questions ont été élaborées dans le cadre d&#039;une enquête internationale. Ce qui n&#039;enlève rien au fait qu&#039;elles sont tendancieuses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ AnnieB : ces chiffres sur le partage des tâches sont issus des enquêtes spécifiques « Emploi du temps », rarement menées (4 fois depuis 1966). Mais ils seront prochainement actualisés : en effet, la dernière enquête de ce genre a été menéee en 2009-2010, on devrait en connaître les résultats d&rsquo;ici quelques mois.</p>
<p>@ Léandre : ne jetons pas directement la pierre à l&rsquo;INSEE dans la mesure ou les questions ont été élaborées dans le cadre d&rsquo;une enquête internationale. Ce qui n&rsquo;enlève rien au fait qu&rsquo;elles sont tendancieuses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : AnnieB		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/#comment-2104</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnnieB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=958#comment-2104</guid>

					<description><![CDATA[Les pères consacrent 3mn de plus à leurs enfants en 1999 qu&#039;en 1975 ouaouh à ce train là les femmes ne sont pas sorties de l&#039;auberge...mais comment peut on publier des chiffres aussi vieux? nous sommes en 2011!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les pères consacrent 3mn de plus à leurs enfants en 1999 qu&rsquo;en 1975 ouaouh à ce train là les femmes ne sont pas sorties de l&rsquo;auberge&#8230;mais comment peut on publier des chiffres aussi vieux? nous sommes en 2011!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Léandre		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-femmes-vie-familiale-inegalites/#comment-2103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Léandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=958#comment-2103</guid>

					<description><![CDATA[Au delà des résultats, l&#039;INSEE mériterait une plainte officielle pour oser poser des questions aussi tendencieuses car posées différemment selon qu&#039;on parle des hommes et des femmes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non seulement c&#039;est discriminatoire, mais un étudiant en 1er année de socio sait que cela invalide le résultat, bref que c&#039;est de l&#039;incompétence !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au delà des résultats, l&rsquo;INSEE mériterait une plainte officielle pour oser poser des questions aussi tendencieuses car posées différemment selon qu&rsquo;on parle des hommes et des femmes.</p>
<p>Non seulement c&rsquo;est discriminatoire, mais un étudiant en 1er année de socio sait que cela invalide le résultat, bref que c&rsquo;est de l&rsquo;incompétence !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
