<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Travail non-marchand et inégalités de genre : les calculs de l&#8217;OCDE	</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/</link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 09:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Ryckelynck		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/#comment-2172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryckelynck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=968#comment-2172</guid>

					<description><![CDATA[Où voyez vous &quot;forcément&quot;? Loin de moi toute idée sexiste, surtout en cette journée de la femme! Vous n&#039;avez pas vu l&#039;important dans mon intervention qui est que toute activité non rémunérée est en général voulue (bénévolat ainsi que élever ses enfants par l&#039;homme ou la femme) Il est donc ridicule de comptabiliser le temps consacré à ses enfants comme un point négatif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Où voyez vous « forcément »? Loin de moi toute idée sexiste, surtout en cette journée de la femme! Vous n&rsquo;avez pas vu l&rsquo;important dans mon intervention qui est que toute activité non rémunérée est en général voulue (bénévolat ainsi que élever ses enfants par l&rsquo;homme ou la femme) Il est donc ridicule de comptabiliser le temps consacré à ses enfants comme un point négatif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Léandre		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/#comment-2158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Léandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=968#comment-2158</guid>

					<description><![CDATA[@3 : D&#039;accord avec vous... Mais pourquoi faudrait-il que &quot;le salaire de l&#039;un&quot; soit forcément celui de monsieur?&lt;br /&gt;Et pourquoi faudrait-il que ce soit forcément madame qui préfèrera ne pas travailler? Monsieur est imperméable au plaisir de s&#039;ocuuper de ses enfants?&lt;br /&gt;Pensez-vous vraiment que l&#039;objectif des humains n&#039;est pas de travailler... sauf si ces humains sont des mâles?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@3 : D&rsquo;accord avec vous&#8230; Mais pourquoi faudrait-il que « le salaire de l&rsquo;un » soit forcément celui de monsieur?<br />Et pourquoi faudrait-il que ce soit forcément madame qui préfèrera ne pas travailler? Monsieur est imperméable au plaisir de s&rsquo;ocuuper de ses enfants?<br />Pensez-vous vraiment que l&rsquo;objectif des humains n&rsquo;est pas de travailler&#8230; sauf si ces humains sont des mâles?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ryckelynck		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/#comment-2151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryckelynck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=968#comment-2151</guid>

					<description><![CDATA[Ce rapport me semble avoir des conclusions fausses car partant de prémisses fausses. Pourquoi imaginer que l&#039;objectif des humains est de travailler?&lt;br /&gt;Quand le salaire de l&#039;un est suffisamment élevé, l&#039;autre (en général la femme) préfèrera ne pas travailler et se consacrera aux enfants par choix. Un indicateur de plaisir serait donc au contraire le taux de personnes se consacrant à un plaisir non rémunéré volontaire! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce rapport me semble avoir des conclusions fausses car partant de prémisses fausses. Pourquoi imaginer que l&rsquo;objectif des humains est de travailler?<br />Quand le salaire de l&rsquo;un est suffisamment élevé, l&rsquo;autre (en général la femme) préfèrera ne pas travailler et se consacrera aux enfants par choix. Un indicateur de plaisir serait donc au contraire le taux de personnes se consacrant à un plaisir non rémunéré volontaire! ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : arnaudbihel		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/#comment-2137</link>

		<dc:creator><![CDATA[arnaudbihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=968#comment-2137</guid>

					<description><![CDATA[@Nils : Merci pour cette remarque. Nous avons modifié le lien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils : Merci pour cette remarque. Nous avons modifié le lien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nils		</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/travail-non-marchand-inegalites-genre-ocde/#comment-2134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=968#comment-2134</guid>

					<description><![CDATA[Lien de l&#039;étude en note (1) mort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lien de l&rsquo;étude en note (1) mort.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
