<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiques Archives - Les Nouvelles News</title>
	<atom:link href="https://www.lesnouvellesnews.fr/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>l&#039;autre genre d&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 07:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101371200</site>	<item>
		<title>«&#160;Rendre visible l&#8217;invisible&#160;», la Fondation Gates investit  dans des données sexuées&#160;</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/donnees-sexuees-fondation-gates-investit-rendre-visible-invisible/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/donnees-sexuees-fondation-gates-investit-rendre-visible-invisible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 09:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[travail non rémunéré]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=46449</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif; font-size: 12px;">Seuls un tiers des pays du monde disposent de statistiques fiables sur le travail non rémunéré des femmes. C'est l'une des lacunes que la Fondation Bill et Melinda Gates entend combler.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/donnees-sexuees-fondation-gates-investit-rendre-visible-invisible/">«&nbsp;Rendre visible l&rsquo;invisible&nbsp;», la Fondation Gates investit  dans des données sexuées&nbsp;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/donnees-sexuees-fondation-gates-investit-rendre-visible-invisible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une plainte pour viol toutes les 40 minutes. Et une plainte pour agression sexuelle toutes les demi-heures</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/plainte-viol-40-minutes-plainte-agression-sexuelle-demi-heures/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/plainte-viol-40-minutes-plainte-agression-sexuelle-demi-heures/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Viol]]></category>
		<category><![CDATA[Violences sexuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=22769</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12px;">Le nombre de plaintes pour viol a «&#160;bondi&#160;» de 18% en 5 ans, relève <em>Le Figaro</em>. Les Nouvelles NEWS observent aussi que le nombre de plaintes pour agression sexuelle a bondi, lui, de près de 50%.</span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/plainte-viol-40-minutes-plainte-agression-sexuelle-demi-heures/">Une plainte pour viol toutes les 40 minutes. Et une plainte pour agression sexuelle toutes les demi-heures</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/plainte-viol-40-minutes-plainte-agression-sexuelle-demi-heures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prostitution et drogue pour doper un PIB très mâle</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Germain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 09:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bien-être et richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[travail domestique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';"><img alt="INSEEDomestique h150" src="/images/stories/photo/2014/05/INSEEDomestique_h150.jpg" height="150" width="162" /><span style="font-size: small;">La Commission Européenne pousse les Etats membres à faire entrer certaines activités illicites dans le calcul du PIB. Mais la production de bien-être, le travail domestique restent toujours dans les oubliettes des statistiques.</span></span></p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/">Prostitution et drogue pour doper un PIB très mâle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/prostitution-et-drogue-pour-doper-un-pib-tres-male/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Insee voit mal le travail des femmes</title>
		<link>https://www.lesnouvellesnews.fr/insee-voit-mal-travail-femmes/</link>
					<comments>https://www.lesnouvellesnews.fr/insee-voit-mal-travail-femmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Bihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[ponthieux]]></category>
		<category><![CDATA[sexuées]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnouvellesnews.fr/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prise en compte des inégalités femmes/hommes dans la statistique publique a fait des progrès en dix ans. Manque la visibilité. Des lacunes demeurent.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr/insee-voit-mal-travail-femmes/">L&rsquo;Insee voit mal le travail des femmes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lesnouvellesnews.fr">Les Nouvelles News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lesnouvellesnews.fr/insee-voit-mal-travail-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3204</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
